Einsätze
974 Einsätze gefunden| Datum / Nr. | Art / Stichwort | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 13:05 | Brandeinsatz | F BMA, ausgelöste Brandmeldeanlage (78/26) | Biebesheim, Industriegebiet | ELW 1HLF 20 |
| 04.08.2026 15:55 | Brandeinsatz | F BMA, ausgelöste Brandmeldeanlage (77/26) | Biebesheim, Industriegebiet | DLK 23/12ELW 1HLF 20 |
| #3405.04.2026 16:07 | HilfeleistungH1Y | Anforderung Drehleiter zur Patientenrettung | Stockstadt am Rhein | DLK 23/12ELW 1 |
| #3324.03.2026 19:01 | HilfeleistungH1 | Laterne 8m droht zu fallen | Biebesheim Ortsgebiet | ELW 1 |
| #3222.03.2026 09:47 | HilfeleistungH1Y VU | Zustand nach Verkehrsunfall | L 3361 | ELW 1HLF 20 |
| #3119.03.2026 13:40 | BrandeinsatzF BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Biebesheim, Wormser Straße | DLK 23/12ELW 1HLF 20 |
| #3018.03.2026 22:40 | HilfeleistungH1Y | Unterstützung Rettungsdienst auf dem Rhein | BWS Rhein | ELW 1MZB |
| #2918.03.2026 16:46 | BrandeinsatzF BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Biebesheim Industriegebiet | DLK 23/12ELW 1HLF 20 |
| #2818.03.2026 10:16 | HilfeleistungH GAS 2 | beschädigte Gasleitung | Stockstadt | ELW 1 |
| #2717.03.2026 23:55 | BrandeinsatzF BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Biebesheim Industriegebiet | DLK 23/12ELW 1HLF 20 |
| #2617.03.2026 12:35 | HilfeleistungH1Y | Notfalltüröffnung | Biebesheim Ortsgebiet | HLF 20 |
| #2516.03.2026 18:47 | BrandeinsatzF3Y | Brand in Hochhaus, Unterstützung TEL | Raunheim | Kommandowagen |
| #2408.03.2026 15:38 | BrandeinsatzF1 | verlassenes Nutzfeuer | Gemarkung Biebesheim | Kommandowagen |
| #2308.03.2026 14:26 | HilfeleistungH1 | Wasserrohrbruch | Biebesheim Ortsgebiet | ELW 1Kommandowagen |
| #2207.03.2026 15:11 | BrandeinsatzF BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Biebesheim Industriegebiet | DLK 23/12ELW 1HLF 20 |
| 974 gesamt |
325 Brand 227 Hilfe 422 Sonst. |
Seite 1 von 65 | — | 5 Fahrzeuge auf dieser Seite |
