Einsätze
917 Einsätze gefunden| Datum / Nr. | Art / Stichwort | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| #3105.03.2025 19:59 | BrandeinsatzF-RWM | ausgelöster Rauchwarnmelder | Biebesheim | DLK 23/12ELW 1HLF 20 |
| #3206.03.2025 08:34 | BrandeinsatzF2 | unklare Rauchentwicklung | Biebesheim | DLK 23/12ELW 1HLF 20Kommandowagen |
| #3411.03.2025 09:40 | HilfeleistungH1Y | Notfalltüröffnung | Biebesheim | ELW 1HLF 20Kommandowagen |
| #4022.03.2025 14:44 | HilfeleistungH Gefahr 1 | unbekannter Stoffaustritt | Biebesheim | ELW 1HLF 20Kommandowagen |
| #4505.04.2025 17:07 | BrandeinsatzF2 | Feuer an Gebäude | Biebesheim | DLK 23/12ELW 1HLF 20MTW |
| #4812.04.2025 19:24 | HilfeleistungH1Y | Patientenrettung Drehleiter | Biebesheim | DLK 23/12ELW 1 |
| #5706.05.2025 17:18 | SonstigesAusfall Digitalfunk (57/25) | Einsatz #882 | Biebesheim | — |
| #6810.06.2025 16:53 | HilfeleistungH1Y | Anforderung Drehleiter zur Patientenrettung | Biebesheim | DLK 23/12Kommandowagen |
| #7018.06.2025 22:55 | HilfeleistungH1Y | Anforderung Drehleiter zur Patientenrettung | Biebesheim | DLK 23/12 |
| #7120.06.2025 12:24 | BrandeinsatzF1 | unklare Rauchentwicklung innerorts | Biebesheim | DLK 23/12ELW 1Kommandowagen |
| #8526.07.2025 08:11 | HilfeleistungH1Y | Anforderung Drehleiter zur Patientenrettung | Biebesheim | DLK 23/12ELW 1HLF 20Kommandowagen |
| #8626.07.2025 08:48 | HilfeleistungH1Y | Anforderung Drehleiter zur Patientenrettung | Biebesheim | DLK 23/12ELW 1 |
| #9031.07.2025 14:17 | BrandeinsatzF2 / F RWM ausgelöster Rauchmelder mit Brandgeruch wahrnehmbar (90/25) | Einsatz #917 | Biebesheim | DLK 23/12ELW 1HLF 20Kommandowagen |
| #10029.08.2025 10:14 | BrandeinsatzF BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Biebesheim | ELW 1HLF 20 |
| #10303.09.2025 17:09 | HilfeleistungH1Y | Tragehilfe für Rettungsdienst | Biebesheim | DLK 23/12ELW 1HLF 20 |
| 917 gesamt |
325 Brand 227 Hilfe 422 Sonst. |
Seite 8 von 62 | — | 5 Fahrzeuge auf dieser Seite |
